Lista firm

Energosa, UAB

T. Masiulio g. 18A (Petrašiūnai), 52460 Kaunas
(+370) 37331111
20 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 wrzesień 4
2025 sierpień 5
2025 lipiec 1753,08 1753,08 4 1624,55
2025 czerwiec 1745,52 1745,52 4 1617,67
2025 maj 1753,08 1753,08 4 1624,55
2025 kwiecień 1753,08 1753,08 4 1624,55
2025 marzec 1753,08 1753,08 4 1624,55
2025 luty 1746,74 1746,74 4 1618,4
2025 styczeń 1753,08 1753,08 4 1624,55
2024 grudzień 1753,08 1753,08 4 1624,55
2024 listopad 1753,08 1753,08 4 1624,55
2024 październik 1759,26 1759,26 4 1630,55
2024 wrzesień 1751,57 1751,57 4 1623,09
2024 sierpień 1743,98 1743,98 4 1616,81
2024 lipiec 1792,75 1792,75 4 1663,06
2024 czerwiec 1422,46 4 1309,08
2024 maj 1753,08 1753,08 4 1624,55
2024 kwiecień 1756,39 1756,39 4 1627,75
2024 marzec 1748,41 1748,41 4 1620,01
2024 luty 1752,83 1752,83 4 1624,34
2024 styczeń 1675,13 1675,13 4 1548,16
2023 grudzień 2104,66 6 2988,61
2023 listopad 1928,88 1928,88 6 2731,5
2023 październik 1949,83 1949,83 6 2762,01
2023 wrzesień 1949,83 1949,83 6 2762,01
2023 sierpień 1969,33 1969,33 6 2788,95
2023 lipiec 1949,83 1949,83 6 2762
2023 czerwiec 1949,83 1949,83 6 2762
2023 maj 1954,32 1954,32 6 2768,53
2023 kwiecień 1949,83 1949,83 6 2762,01
2023 marzec 1707,54 1824,1 7 2807,44
2023 luty 1728,43 1728,43 7 2847,09
2023 styczeń 1728,43 1949,83 7 2847,08
2022 grudzień 1704,5 1704,5 7 2718,47
2022 listopad 1637,65 1850,45 7 2611,75
2022 październik 1777,88 1777,88 6 2437,57
2022 wrzesień 1795,97 1795,97 6 2460,66
2022 sierpień 1796,8 1796,8 6 2462,72
2022 lipiec 1775,85 1775,85 6 2434,65
2022 czerwiec 1775,85 1775,85 6 2434,65
2022 maj 1775,85 1775,85 6 2434,65
2022 kwiecień 1775,85 1775,85 6 2434,65
2022 marzec 1797,88 1797,88 6 2465,73
2022 luty 1775,85 1775,85 6 2434,65
2022 styczeń 1721,73 1858,22 6 2356,8
2021 grudzień 1783,81 1783,81 6 2434,7
2021 listopad 1775,85 1775,85 6 2423,97
2021 październik 1775,85 1775,85 6 2423,97
2021 wrzesień 1779,07 1779,07 6 2428,08
2021 sierpień 1789,9 1789,9 6 2443,48
2021 lipiec 1775,85 1775,85 6 2423,97
2021 czerwiec 1671,28 1691,8 6 2275,46
2021 maj 1526,59 1752,97 6 2085,61
2021 kwiecień 1893,02 1752,97 6 2645,07
2021 marzec 1451,56 1582,15 6 2018,12
2021 luty 1606,95 1606,95 6 1858,44
2021 styczeń 1380,37 6 1595,51
2020 grudzień 1097,96 6 1527,81
2020 listopad 1355,57 1617,38 6 1870,04
2020 październik 1611,35 1566,71 6 2228,69
2020 wrzesień 1135,01 1385,33 6 1573,62
2020 sierpień 1252,21 1381,52 5 1463,55
2020 lipiec 1398,65 1397,54 5 1640,68
2020 czerwiec 1452,01 1430,63 5 1710,26
2020 maj 5
2020 kwiecień 5
2020 marzec 1198,96 5 1414,89
2020 luty 1548,11 1548,11 5 1822,55
2020 styczeń 1519,09 1519,09 5 1788,75
2019 grudzień 1321,38 1394,5 5 1544,67
2019 listopad 1400,69 1406,23 5 1636,24
2019 październik 1467,98 1431,71 5 1714,4
2019 wrzesień 1512,06 1512,06 5 1765,25
2019 sierpień 1505,83 1505,83 5 1758,06
2019 lipiec 1312,2 1569,37 6 1839,45
2019 czerwiec 1320,65 1320,65 6 1854,26
2019 maj 1359,47 6 1909,52
2019 kwiecień 1352,59 6 1900
2019 marzec 1386,33 6 1946,69
2019 luty 1370,88 6 1925,31
2019 styczeń 1297,34 6 1797,22
2018 grudzień 923,89 6 2235,3
2018 listopad 923,84 6 2235,19
2018 październik 928,98 6 2247,57
2018 wrzesień 875,75 6 2113,59
2018 sierpień 1034,1 5 2077,5
2018 lipiec 1028,56 5 2066,37
2018 czerwiec 1139,45 4 1831,31
2018 maj 1028,56 5 2066,37
2018 kwiecień 1028,64 5 2066,53
2018 marzec 1028,67 5 2066,58
2018 luty 948,65 5 1905,82
2018 styczeń 1000,43 5 2009,85