Lista firm

Enviresta, UAB

Švitrigailos g. 11K-109 (Naujamiestis), 03228 Vilnius
(+370) 64797605
Pracujemy do 20.00
10 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 6
2025 lipiec 6
2025 czerwiec 1391,67 1391,67 6 1981,55
2025 maj 1421,11 1421,11 5 1676,49
2025 kwiecień 1420 1420 5 1675,17
2025 marzec 1011,25 4 950,23
2025 luty 3
2025 styczeń 1179,55 4 1145,1
2024 grudzień 855,55 7 1453,51
2024 listopad 1303,57 1358,33 7 2214,66
2024 październik 1350 1350 7 2293,53
2024 wrzesień 1419,18 1419,18 7 2411,04
2024 sierpień 1458,88 1495,68 7 2478,51
2024 lipiec 1587,72 1587,72 7 2697,37
2024 czerwiec 1371,61 1416,1 8 2663,14
2024 maj 1264,21 1310 8 2454,58
2024 kwiecień 1343,75 1343,75 8 2568,54
2024 marzec 1275,63 1383,57 8 2436,26
2024 luty 1037,54 1312,06 7 1722,06
2024 styczeń 1548,81 1635,96 6 2201,87
2023 grudzień 1360,6 1728,58 7 2277,53
2023 listopad 1302,43 1335,33 7 2172,21
2023 październik 1401,28 1401,28 7 2338,78
2023 wrzesień 1259,91 1310,69 8 2410,03
2023 sierpień 1360,43 1360,43 8 2604,98
2023 lipiec 1425,01 1203,7 10 3422,51
2023 czerwiec 1187,29 1218,44 10 2850,47
2023 maj 1409,82 1535 10 3333,43
2023 kwiecień 958,87 1162,23 10 2327,21
2023 marzec 968,8 1153,51 8 1881,02
2023 luty 1012,7 1121,87 9 2107,01
2023 styczeń 992,21 1110,19 8 1841,39
2022 grudzień 1180,15 1180,15 9 2463,75
2022 listopad 1048,33 1107,14 9 2185,53
2022 październik 940 940 9 1959,08
2022 wrzesień 814,53 945,71 9 1718,91
2022 sierpień 805,75 936,82 11 2042,72
2022 lipiec 839,88 970,84 7 1352,09
2022 czerwiec 615,97 1009,56 8 1147,97
2022 maj 878,73 940 5 1013,96
2022 kwiecień 793 940 5 922,79
2022 marzec 818,86 4 763,04
2022 luty 3
2022 styczeń 3
2021 grudzień 681,38 6 966,22
2021 listopad 555,21 8 1045,2
2021 październik 630,82 703,14 7 1034,61
2021 wrzesień 587,16 7 964,88
2021 sierpień 698,56 746,67 8 1315,29
2021 lipiec 703,9 747,74 7 1159,55
2021 czerwiec 670,67 748,01 8 1240,97
2021 maj 637,78 748,33 9 1321,91
2021 kwiecień 546,67 684 9 1129,9
2021 marzec 534,12 677,76 7 869,57
2021 luty 659,42 659,42 5 773,03
2021 styczeń 654,15 654,15 5 767,16
2020 grudzień 684 684 5 798,4
2020 listopad 684 684 5 798,4
2020 październik 684 684 5 798,4
2020 wrzesień 684 684 5 798,4
2020 sierpień 616,33 677,44 5 716,27
2020 lipiec 661,36 4 610,4
2020 czerwiec 387,38 4 363,57
2020 maj 2
2020 kwiecień 2
2020 marzec 2
2020 luty 2
2020 styczeń 2
2019 grudzień 2
2019 listopad 2
2019 październik 2
2019 wrzesień 253,88 4 235,38
2019 sierpień 1
2019 lipiec 2
2019 czerwiec 2
2019 maj 3
2019 kwiecień 3
2019 marzec 3
2019 luty 1
2019 styczeń 2
2018 grudzień 3
2018 listopad 3
2018 październik 2
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 2
2018 czerwiec 2
2018 maj 257,32 5 522,31
2018 kwiecień 289,58 6 710,88
2018 marzec 2
2018 luty 3
2018 styczeń 3