Lista firm

Falsum, UAB

Partizanų g. 61-806 (Dainava), 49282 Kaunas
(+370) 63373734
5 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2024 lipiec 1
2024 czerwiec 1
2024 maj 1
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2023 kwiecień 0
2023 marzec 1
2023 luty 1
2023 styczeń 1
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 993,15 4 960,55
2022 wrzesień 3
2022 sierpień 3
2022 lipiec 3
2022 czerwiec 1122,09 4 1053,32
2022 maj 372,84 4 360,32
2022 kwiecień 2
2022 marzec 2
2022 luty 3
2022 styczeń 3
2021 grudzień 692,49 4 668,08
2021 listopad 628,25 4 605,71
2021 październik 703,33 4 678,59
2021 wrzesień 644,83 5 771,94
2021 sierpień 618,5 6 889,24
2021 lipiec 656,19 5 789,62
2021 czerwiec 641,2 865,1 6 910,43
2021 maj 701,35 864,06 5 829,95
2021 kwiecień 759,34 865,1 5 898,48
2021 marzec 675,71 712,14 5 795,28
2021 luty 641,98 5 749,19
2021 styczeń 572,22 5 930,72
2020 grudzień 639,28 5 720,25
2020 listopad 1113,56 1113,56 5 1294,84
2020 październik 856,25 5 1000,01
2020 wrzesień 1300,87 3 1173,34
2020 sierpień 1618,07 4 1821,52
2020 lipiec 1002 1002 4 924,66
2020 czerwiec 1370,75 1370,75 4 1238,39
2020 maj 1660,53 4 1525,93
2020 kwiecień 3
2020 marzec 3