Lista firm

Fasada, UAB

Sodininkų g. 3, Bukiškio k., 14306 Vilniaus r.
(+370) 62069669
Atsidarys rytoj 8.00
12 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 13
2025 lipiec 14
2025 czerwiec 1616,14 1758,87 14 5429,53
2025 maj 1761,82 1761,82 13 5504,71
2025 kwiecień 1420,88 1745,57 13 4429,02
2025 marzec 1451,64 1482,96 12 4185,74
2025 luty 1377,36 1483,7 12 3969,41
2025 styczeń 1418,69 1491,9 12 4087,34
2024 grudzień 1400,96 1400,96 12 4039,15
2024 listopad 1413,01 1439,65 12 4073,24
2024 październik 1343,72 1377,34 12 3871,44
2024 wrzesień 1293,54 1421,44 11 3435,37
2024 sierpień 1373,14 1373,14 11 3623,85
2024 lipiec 1304,17 1395,06 12 3756,25
2024 czerwiec 1376,41 1376,41 12 3966,66
2024 maj 1378,46 1378,46 12 3972,63
2024 kwiecień 1321,68 1376,41 14 4448,8
2024 marzec 1335,6 1335,6 14 4496,31
2024 luty 1234,03 1247,18 15 4450,49
2024 styczeń 1110,54 1272,53 16 4270,44
2023 grudzień 1237,54 1248,19 13 3862,56
2023 listopad 1201,55 1248,19 13 3749
2023 październik 1178,77 1245,6 13 3677,15
2023 wrzesień 1101,65 1238,82 13 3433,83
2023 sierpień 1128,04 1217,94 13 3517,07
2023 lipiec 1130,85 1228,19 15 4074,83
2023 czerwiec 1166,53 1187,29 15 4204,75
2023 maj 1162,33 1274,9 16 4471,59
2023 kwiecień 1217,32 1263,5 13 3820,85
2023 marzec 1266,82 1266,82 13 3954,94
2023 luty 1126,41 1126,41 13 3517,65
2023 styczeń 1271,55 1271,55 13 3969,86
2022 grudzień 828,06 828,06 13 2579,21
2022 listopad 812,4 812,4 13 2530,52
2022 październik 756,99 811,25 12 2173,83
2022 wrzesień 824,51 824,51 12 2370,46
2022 sierpień 776,61 821,6 13 2418,46
2022 lipiec 731,75 731,75 13 2279,33
2022 czerwiec 737,21 737,21 13 2276,21
2022 maj 739,04 739,04 12 2104,82
2022 kwiecień 737,24 737,24 12 2099,57
2022 marzec 737,81 737,81 12 2101,23
2022 luty 679,78 680,57 12 1936,17
2022 styczeń 676,64 692,7 12 1923,37
2021 grudzień 614,42 635,36 12 1745,96
2021 listopad 584,29 628,55 12 1674,78
2021 październik 595 595 11 1565,12
2021 wrzesień 549,85 592,6 11 1444,57
2021 sierpień 644,12 592,6 12 1852,58
2021 lipiec 584,11 597,82 12 1677,81
2021 czerwiec 583,75 592,6 11 1535,07
2021 maj 592,6 592,6 10 1414,88
2021 kwiecień 592,6 592,6 10 1414,88
2021 marzec 509,87 578,25 10 1217,11
2021 luty 586,19 586,19 8 1119,23
2021 styczeń 578,25 578,25 8 1103,26
2020 grudzień 543,27 543,27 8 1036,19
2020 listopad 543,5 543,5 8 1036,64
2020 październik 543,5 543,5 8 1036,64
2020 wrzesień 543,5 543,5 8 1031,06
2020 sierpień 546,19 543,5 8 1163,73
2020 lipiec 539,02 543,5 9 1147,65
2020 czerwiec 504,05 532,57 8 1061,65
2020 maj 496,74 501,2 7 807,88
2020 kwiecień 375,7 392,68 6 529,97
2020 marzec 360,58 360,58 6 513,24
2020 luty 224,01 6 325,02
2020 styczeń 381 4 360,09
2019 grudzień 178,86 6 259,74
2019 listopad 242,58 213,4 6 346,52
2019 październik 151 5 180,88
2019 wrzesień 2
2019 sierpień 2
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 332,54 332,54 4 300,02
2019 maj 358,13 4 322,29
2019 kwiecień 331,7 4 299,81
2019 marzec 3
2019 luty 3
2019 styczeń 3
2018 grudzień 3
2018 listopad 3
2018 październik 271,06 4 437,82
2018 wrzesień 308,75 4 504,53
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 2
2018 maj 1
2018 kwiecień 1
2018 marzec 2
2018 luty 3
2018 styczeń 3