Lista firm

Home decor by Natalija Bunke, UAB "POP Diva"

Savanorių pr. 178F, 03154 Vilnius
(+370) 63458888
Atsidarys pirmadienį 10.00
5 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 11
2025 lipiec 12
2025 czerwiec 2218,09 2340,36 11 5567,31
2025 maj 2579,85 2754,17 10 5877,6
2025 kwiecień 2110,82 2297,05 11 5261,11
2025 marzec 2102,69 2457,77 11 5241,47
2025 luty 2368,19 3033,32 10 5432,46
2025 styczeń 2564,1 2564,1 10 5858,65
2024 grudzień 2620,31 2843,79 10 5987,13
2024 listopad 2575,91 2575,91 10 5872,71
2024 październik 2255,15 2717,07 10 5132,55
2024 wrzesień 2432,97 2877,11 10 5535,81
2024 sierpień 2439,44 2650,9 9 4993,02
2024 lipiec 2556,91 2791,19 9 5246,71
2024 czerwiec 2429,67 2678,13 9 4974,34
2024 maj 2653,29 2550,16 9 5436,64
2024 kwiecień 2288,44 2136,2 8 4102,83
2024 marzec 2174,94 2435,4 10 4851,22
2024 luty 1930,81 2457,16 11 4875,18
2024 styczeń 2055,5 2055,5 10 4734,87
2023 grudzień 1952,93 2207,17 11 4966,73
2023 listopad 1837,79 2116,19 13 5502,01
2023 październik 2092,65 2172,08 11 5297,88
2023 wrzesień 1744,91 2281,47 12 4764,04
2023 sierpień 2368,34 2368,34 9 4888,45
2023 lipiec 2095,37 2095,37 9 4317,71
2023 czerwiec 1763,62 1843,12 10 4015,78
2023 maj 1795,73 1795,73 9 3692,11
2023 kwiecień 1841,43 1841,43 9 3801,94
2023 marzec 1894,4 1894,4 9 3906,03
2023 luty 1606,55 1606,55 8 2954,24
2023 styczeń 1841,11 1971,29 8 3411,17
2022 grudzień 1703,53 2050,52 8 3133,92
2022 listopad 1490,5 1490,5 8 2730,25
2022 październik 1413,54 1621,51 8 2592,79
2022 wrzesień 1475,67 1660,41 7 2389,13
2022 sierpień 1642,21 1642,21 6 2286,89
2022 lipiec 1580,3 1580,3 6 2207,1
2022 czerwiec 1255,74 1314,76 7 1944,88
2022 maj 1316,27 1316,27 7 2036,27
2022 kwiecień 1110,91 1263 7 1722,22
2022 marzec 1058,91 1376,91 7 1664,73
2022 luty 1211,52 1192,9 7 1952,01
2022 styczeń 1053,84 991,54 7 1717,3
2021 grudzień 1162,2 1162,2 7 1879,35
2021 listopad 1134,64 1016,97 7 1832,49
2021 październik 1035,09 1300,06 7 1690,13
2021 wrzesień 1263,42 1435,8 5 1485,19
2021 sierpień 1392,56 1392,56 4 1307,03
2021 lipiec 1365,45 1365,45 4 1280,49
2021 czerwiec 1335,02 1335,02 4 1220,61
2021 maj 1225,87 1225,87 4 1128,72
2021 kwiecień 1191,17 1191,17 4 1094
2021 marzec 1217,54 1217,54 4 1116,43
2021 luty 1156,02 1156,02 4 1064,09
2021 styczeń 1265,87 1265,87 4 1157,54
2020 grudzień 1066,01 1066,01 4 982,28
2020 listopad 1007,53 4 932,66
2020 październik 2
2020 wrzesień 2
2020 sierpień 2
2020 lipiec 2
2020 czerwiec 2
2020 maj 2
2020 kwiecień 2
2020 marzec 2
2020 luty 2