Lista firm

Huvud prefab, UAB

Dūmų g. 3 (Naujoji Vilnia), 11119 Vilnius
(+370) 61573447
Pracujemy do 17.00
5 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 12
2025 lipiec 12
2025 czerwiec 2270,87 2535,76 12 6488,59
2025 maj 2550,53 2550,53 11 6644,37
2025 kwiecień 2562,09 2682,86 11 6682,95
2025 marzec 2380,73 2551,34 11 6201,22
2025 luty 2339,09 2624,91 12 6657,21
2025 styczeń 2191,1 2380,56 12 6293,51
2024 grudzień 2363,28 2270,5 9 5152,2
2024 listopad 2590,79 2141,12 10 6078,81
2024 październik 2206,74 2373,57 10 5207,36
2024 wrzesień 1956,85 2281,09 11 5072,68
2024 sierpień 2064,17 2273,41 11 5290,08
2024 lipiec 2166,57 2331,68 11 5482,3
2024 czerwiec 2042,3 2196,37 12 5714,34
2024 maj 1758,66 1769,24 11 4475,8
2024 kwiecień 1849,26 1632,9 11 4722,29
2024 marzec 1395,9 1319,15 11 3592,3
2024 luty 1288,32 1171,69 11 3354,97
2024 styczeń 1366,28 1428,81 11 3535,62
2023 grudzień 1074,56 1017,75 10 2538,5
2023 listopad 1572,33 1483,6 12 4446,81
2023 październik 1469,51 1494,06 12 4122,08
2023 wrzesień 1669,6 1754,26 11 4316,41
2023 sierpień 2229,87 2323,49 11 5803,69
2023 lipiec 1661,15 1719,7 10 3971,2
2023 czerwiec 1639,05 1663,12 10 3895,07
2023 maj 1008,81 1032,64 10 2383,92
2023 kwiecień 952,6 952,6 9 2033,55
2023 marzec 1023,61 1081,46 9 2220,41
2023 luty 982,76 955,53 7 1664,65
2023 styczeń 997,15 980,26 7 1689,09
2022 grudzień 1314,6 829,91 8 2534,78
2022 listopad 1060,77 877,63 9 2273,67
2022 październik 940,86 836,81 9 2010,97
2022 wrzesień 900,15 882,45 9 1915,17
2022 sierpień 910,67 961,44 8 1720,91
2022 lipiec 911,21 911,21 8 1724,23
2022 czerwiec 936,22 1029,17 8 1774,87
2022 maj 925,83 854,01 8 1749,23
2022 kwiecień 914,25 914,25 8 1731,43
2022 marzec 1006,54 1116,29 8 1903,87
2022 luty 816,57 846,98 9 1757,82
2022 styczeń 829,71 766,07 8 1598,31
2021 grudzień 750,51 767,29 8 1436,14
2021 listopad 819,67 770,53 8 1570,04
2021 październik 795,75 721,53 8 1523,05
2021 wrzesień 684,89 6 982,57
2021 sierpień 762,87 764,72 8 1454,5
2021 lipiec 740,14 905,56 9 1585,28
2021 czerwiec 794,85 794,85 9 1703,72
2021 maj 850,52 850,52 9 1822,58
2021 kwiecień 741,89 788,48 9 1589,09
2021 marzec 615,3 744,28 9 1309,55
2021 luty 847,73 847,73 6 1218,74
2021 styczeń 778,61 780,28 6 1120,57
2020 grudzień 719,36 764,85 5 860,17
2020 listopad 781,48 781,48 5 932,37
2020 październik 680,42 632,1 5 809,74
2020 wrzesień 774,01 679,1 5 923,59
2020 sierpień 2
2020 lipiec 2
2020 czerwiec 1