Lista firm

Leuko įrankių servisas, UAB

Ukmergės g. 281 (Fabijoniškės), 06318 Vilnius
(+370) 52375184
Pracujemy do 17.00
6 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 35
2025 lipiec 34
2025 czerwiec 2167,67 2087,87 34 16955,1
2025 maj 2207,6 2406,62 34 17262,1
2025 kwiecień 2273,57 2333,47 34 17796,2
2025 marzec 1890,14 1823,54 33 14397,5
2025 luty 2084,25 2160,57 32 15288,4
2025 styczeń 2297,95 2393,24 33 17461,4
2024 grudzień 2015,88 2042,35 33 15339
2024 listopad 1939,18 2004,04 33 14811,6
2024 październik 2134,12 2206,78 34 16762,9
2024 wrzesień 2006,79 1907,16 34 15777,2
2024 sierpień 1971,19 2106,82 35 15834
2024 lipiec 2272,06 2378,18 34 17732,8
2024 czerwiec 1917,56 1633,72 35 15502,4
2024 maj 2323,64 2396,74 35 18721,4
2024 kwiecień 2047,15 1917,11 35 16594,3
2024 marzec 2169,59 2246,13 36 17932,2
2024 luty 1983,42 2077,87 36 16499,4
2024 styczeń 2074,11 1868,95 36 17210,8
2023 grudzień 1922,93 2016,58 35 15528,2
2023 listopad 2004,57 2148,27 36 16664,2
2023 październik 2003 2115,94 35 16230,4
2023 wrzesień 1878,32 1776,24 36 15655,6
2023 sierpień 1996,15 2120,65 36 16570,2
2023 lipiec 1855,74 1662,14 36 15401,7
2023 czerwiec 1936,47 1992,73 36 16079,5
2023 maj 2025,87 2054,03 36 16729,9
2023 kwiecień 1680,72 1730,38 35 13515,8
2023 marzec 2070,17 2073,87 36 17036,8
2023 luty 1758,18 1516,68 35 14118,3
2023 styczeń 1863,95 1881,36 36 15426
2022 grudzień 1818,76 2226,37 36 13093,7
2022 listopad 1930,79 2063,35 34 13617,8
2022 październik 2101,73 2321,11 34 14244,5
2022 wrzesień 2032,67 2082,09 34 14224,5
2022 sierpień 2112,16 2247,52 34 14950,2
2022 lipiec 2079 2231,13 35 16570,6
2022 czerwiec 2034,58 2150,18 35 16243,1
2022 maj 2061,05 2223,54 35 16427,5
2022 kwiecień 1936,23 2069,1 35 15428,8
2022 marzec 2092,24 2277,21 35 16629,5
2022 luty 1828,83 1874,29 34 14167,5
2022 styczeń 1841,52 2003,03 34 14235,6
2021 grudzień 1772,33 1855,41 36 13056,4
2021 listopad 1799 1871,63 36 13016,5
2021 październik 1794,9 1841,71 36 13421,8
2021 wrzesień 1923,64 1938,33 36 14219,6
2021 sierpień 1813,15 1912,59 37 14098,3
2021 lipiec 2038,86 2053,3 36 16673,9
2021 czerwiec 1782,62 1810,89 36 14706,9
2021 maj 2150,13 2284,83 35 17052
2021 kwiecień 1945,92 2011,2 35 15471,8
2021 marzec 1809,29 1886,94 35 14442,8
2021 luty 1655,32 1696,33 36 13226,1
2021 styczeń 1802,32 1897,99 34 13909,4
2020 grudzień 1643,51 1753,12 35 12683,1
2020 listopad 1626,18 1725,9 35 12526,9
2020 październik 1876,38 1898,78 35 14048,7
2020 wrzesień 1817,12 1863,22 34 13168,3
2020 sierpień 1589,64 1714,18 33 11179,8
2020 lipiec 1551,72 1682,05 31 10981,1
2020 czerwiec 1422,37 1448,45 30 9815,41
2020 maj 1256,16 1271,14 29 8689,39
2020 kwiecień 1489,97 1597,4 30 10230
2020 marzec 1272,31 1225,39 30 8741,73
2020 luty 1160,46 1221,29 28 7421,49
2020 styczeń 1532,27 1623,57 28 9792,37
2019 grudzień 1086,92 1086,92 26 6440,09
2019 listopad 1192,17 1260,12 26 7060,34
2019 październik 1481,69 1420,77 25 8427,09
2019 wrzesień 1300,6 1304,82 25 7422,48
2019 sierpień 1230,94 1260,27 26 7299,79
2019 lipiec 1550,24 1603,98 25 8824,95
2019 czerwiec 1157,75 1163,68 24 6344,18
2019 maj 1238,3 26 7393,36
2019 kwiecień 1554,49 24 8464,37
2019 marzec 1153,3 24 6307,39
2019 luty 1113,61 25 6346,91
2019 styczeń 1236,21 25 6958,06
2018 grudzień 770,83 24 7512,36
2018 listopad 517,38 14 2978,64
2018 październik 2