Lista firm

Perfero, UAB

Perkūnkiemio g. 10-36 (Pašilaičiai), 12113 Vilnius
(+370) 64024650
13 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 2
2025 maj 2
2025 kwiecień 2
2025 marzec 2
2025 luty 2
2025 styczeń 2
2024 grudzień 2
2024 listopad 2
2024 październik 2
2024 wrzesień 2
2024 sierpień 2
2024 lipiec 2
2024 czerwiec 3
2024 maj 3
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 662,74 4 528,05
2024 styczeń 534,35 4 494,12
2023 grudzień 2
2023 listopad 3
2023 październik 3
2023 wrzesień 3
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 3
2023 styczeń 3
2022 grudzień 3
2022 listopad 3
2022 październik 684,45 4 627,06
2022 wrzesień 755,08 4 708,65
2022 sierpień 802,11 4 748,67
2022 lipiec 947 947 4 871,94
2022 czerwiec 876,17 4 811,67
2022 maj 918,02 4 847,28
2022 kwiecień 947 947 4 871,94
2022 marzec 938,62 4 805,31
2022 luty 3
2022 styczeń 1093,95 4 996,96
2021 grudzień 888,5 888,5 4 817,8
2021 listopad 894,75 894,75 4 823,12
2021 październik 882,27 882,27 4 812,49
2021 wrzesień 892,23 892,23 4 820,98
2021 sierpień 888,5 888,5 4 817,8
2021 lipiec 960,8 960,8 5 996,43
2021 czerwiec 960,8 960,8 5 996,43
2021 maj 960,8 960,8 5 996,42
2021 kwiecień 960,8 960,8 5 996,43
2021 marzec 916,81 960,8 6 1161,37
2021 luty 937,84 991,2 6 1195,54
2021 styczeń 936,42 911,2 6 1206,82
2020 grudzień 892,6 892,6 5 1030,46
2020 listopad 892,6 903,25 5 1030,46
2020 październik 1731,45 855,59 5 2281,29
2020 wrzesień 874,3 874,3 5 980,93
2020 sierpień 787,15 874,3 5 1066,21
2020 lipiec 688,55 6 942,31
2020 czerwiec 4
2020 maj 3
2020 kwiecień 1098,62 3 1189,55
2020 marzec 964,95 608,15 5 1075,49
2020 luty 562,19 5 751,19
2020 styczeń 481,06 7 752,77
2019 grudzień 424,16 9 845,25
2019 listopad 603,71 756,4 7 928,93
2019 październik 363,47 14 1134,92
2019 wrzesień 371,1 14 1170,44
2019 sierpień 355,87 417,5 9 721,66
2019 lipiec 383,79 417,5 5 445,75
2019 czerwiec 434,02 417,5 7 678,77
2019 maj 261,52 6 354,32
2019 kwiecień 247,5 6 336,64
2019 marzec 160,08 7 261,22
2019 luty 389,5 5 439,35
2019 styczeń 2
2018 grudzień 238,71 6 586,37
2018 listopad 128,27 6 317,17
2018 październik 344,17 7 976,7
2018 wrzesień 94,33 11 421,95
2018 sierpień 318,74 10 1297,38
2018 lipiec 309,25 8 1010,73
2018 czerwiec 302,39 7 867,18
2018 maj 460,79 10 1658,16
2018 kwiecień 616,41 6 1277,04
2018 marzec 616,41 6 1277,04
2018 luty 490,79 6 1031,52
2018 styczeń 3