Lista firm

RASR, UAB

Laisvės pr. 117A (Pašilaičiai), 06118 Vilnius
(+370) 52427777
Pracujemy do 17.00
22 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 czerwiec 1
2025 maj 1
2025 kwiecień 1
2025 marzec 1
2025 luty 1
2025 styczeń 1
2024 grudzień 1
2024 listopad 1
2024 październik 1
2024 wrzesień 1
2024 sierpień 1
2022 listopad 3
2022 październik 3
2022 wrzesień 3
2022 sierpień 4
2022 lipiec 4
2022 czerwiec 871,93 740 5 971,7
2022 maj 740 740 5 831,4
2022 kwiecień 710,4 740 5 799,92
2022 marzec 740 740 5 831,4
2022 luty 638,74 5 730,71
2022 styczeń 732,95 740 5 845,04
2021 grudzień 561,36 561,36 5 655,53
2021 listopad 650 650 5 749,8
2021 październik 619,05 650 5 712,24
2021 wrzesień 627,84 4 590,03
2021 sierpień 605,68 4 568,51
2021 lipiec 649,36 649,2 5 749,02
2021 czerwiec 623,86 648,28 5 718,06
2021 maj 643,81 643,81 5 742,29
2021 kwiecień 555,7 518,45 7 881,26
2021 marzec 603,57 603,57 7 957,19
2021 luty 603,57 603,57 7 957,19
2021 styczeń 603,57 603,57 7 957,19
2020 grudzień 466,61 607 7 749,38
2020 listopad 635,12 602,66 7 1161,23
2020 październik 500,09 607 8 898,13
2020 wrzesień 539,99 607 7 844,56
2020 sierpień 507,9 607 7 802,17
2020 lipiec 603,06 607 7 952,53
2020 czerwiec 524,41 607 6 836,04
2020 maj 541,96 607 7 864,76
2020 kwiecień 565,71 607 7 900,99
2020 marzec 607 607 7 971,15
2020 luty 607 607 7 971,15
2020 styczeń 551,82 607 7 888,99
2019 grudzień 560,75 570 7 894,17
2019 listopad 551,11 573 9 1138,62
2019 październik 580,95 595 8 1064,99
2019 wrzesień 519,57 611 7 837,36
2019 sierpień 548,14 613,75 5 632,75
2019 lipiec 526,8 5 603,66
2019 czerwiec 611 611 5 709,59
2019 maj 591,91 5 704,42
2019 kwiecień 548,14 5 651,31
2019 marzec 613,75 4 574,77
2019 luty 613,75 4 574,77
2019 styczeń 536,4 5 623,05
2018 grudzień 422,09 5 856,98
2018 listopad 388,71 4 635,54
2018 październik 2
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 czerwiec 639,45 4 1032,88
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 364,87 4 593,78
2018 luty 435,14 4 710,16
2018 styczeń 435,14 4 710,16