Lista firm

Sprendimai namams, UAB

Raudondvario pl. 78 (Vilijampolė), 47182 Kaunas
(+370) 37261000
13 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 3
2025 lipiec 3
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 3
2025 marzec 3
2025 luty 3
2025 styczeń 3
2024 grudzień 2013,45 4 1941,26
2024 listopad 1611,87 1611,87 4 1547,31
2024 październik 1614,57 1614,57 4 1549,94
2024 wrzesień 1614,84 1614,84 4 1550,2
2024 sierpień 1611,91 4 1549,03
2024 lipiec 1628,9 4 1563,19
2024 czerwiec 1610,36 1610,36 4 1546,19
2024 maj 1518,19 4 1456,37
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 1683,23 1683,23 4 1616,59
2023 listopad 1694,09 1694,09 4 1627,16
2023 październik 1705,06 1705,06 4 1637,8
2023 wrzesień 1704,8 1704,8 4 1637,55
2023 sierpień 1726,09 1726,09 4 1658,2
2023 lipiec 1698,16 1698,16 4 1631,35
2023 czerwiec 1713,49 1713,49 4 1645,98
2023 maj 1713,59 1713,59 4 1646,07
2023 kwiecień 1713,37 1713,37 4 1645,87
2023 marzec 1713,52 1713,52 4 1646,02
2023 luty 1986,69 1986,69 4 1910,3
2023 styczeń 1987,64 1987,64 4 1911,13
2022 grudzień 1875,92 4 1802,67
2022 listopad 1978,57 1978,57 4 1902,32
2022 październik 1978,85 1978,85 4 1902,61
2022 wrzesień 1978,52 1978,52 4 1902,27
2022 sierpień 1978,84 1978,84 4 1902,59
2022 lipiec 1956,16 1956,16 4 1880,87
2022 czerwiec 1966,6 1966,6 4 1890,77
2022 maj 1967,4 1967,4 4 1891,48
2022 kwiecień 1920,91 1920,91 4 1846,39
2022 marzec 1586,25 4 1521,46
2022 luty 1909,15 1909,15 4 1834,94
2022 styczeń 1909,25 1909,25 4 1835,03
2021 grudzień 1924,45 1924,45 4 1849,59
2021 listopad 1704,26 4 1636,02
2021 październik 3
2021 wrzesień 3
2021 sierpień 1883,51 4 1810,04
2021 lipiec 1863,72 1863,72 4 1790,81
2021 czerwiec 1873,34 1873,34 4 1800,17
2021 maj 1850,92 4 1781,03
2021 kwiecień 1869,26 1869,26 4 1796,2
2021 marzec 1869,26 1869,26 4 1796,2
2021 luty 1869,26 1869,26 4 1796,2
2021 styczeń 1869,26 1869,26 4 1796,2
2020 grudzień 2576,31 2576,31 4 2477,68
2020 listopad 1874,01 1874,01 4 1800,82
2020 październik 1655,16 4 1588,36
2020 wrzesień 1875,31 1875,31 4 1801,93
2020 sierpień 1814,89 1814,89 4 1743,41
2020 lipiec 1760,93 1760,93 4 1690,76
2020 czerwiec 1702,35 1702,35 4 1634,18
2020 maj 1543,6 1543,6 4 1480,05
2020 kwiecień 1236,1 1236,1 4 1183,4
2020 marzec 1236,13 1236,13 4 1183,42
2020 luty 1543,6 1543,6 4 1480,05
2020 styczeń 1520,83 4 1460,47
2019 grudzień 1414,01 1414,01 4 1354,22
2019 listopad 1598,43 1598,43 4 1533,27
2019 październik 1597,48 1597,48 4 1532,08
2019 wrzesień 1547,49 1547,49 4 1483,83
2019 sierpień 1517,84 1517,84 4 1455,04
2019 lipiec 1475,98 1475,98 4 1413,48
2019 czerwiec 1487,4 1487,4 4 1425,48
2019 maj 1477,76 4 1416,13
2019 kwiecień 1447,16 4 1397,51
2019 marzec 1315,89 4 1270,08
2019 luty 1201,48 4 1160,09
2019 styczeń 1253,77 4 1209,78
2018 grudzień 1075,57 4 1805,16
2018 listopad 949,91 4 1593,13
2018 październik 973,91 4 1633,65
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 3
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 3
2018 kwiecień 3
2018 marzec 3
2018 luty 3
2018 styczeń 3