Lista firm

Torilsta, MB

Pilkėnų k. 12, 42265 Rokiškio r.
(+370) 65752006
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 4
2025 lipiec 4
2025 czerwiec 3
2025 maj 3
2025 kwiecień 2
2025 marzec 1
2025 luty 1
2025 styczeń 1
2024 grudzień 3
2024 listopad 947,84 4 836,68
2024 październik 773,35 4 700,15
2024 wrzesień 803 4 734,67
2024 sierpień 981,12 5 1136,45
2024 lipiec 546,89 5 615,38
2024 czerwiec 612,76 5 679,41
2024 maj 645,8 5 728,22
2024 kwiecień 638 4 566,57
2024 marzec 334,95 4 294,68
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 787,2 4 694,95
2023 październik 725,46 4 642,42
2023 wrzesień 740 4 642,8
2023 sierpień 739,94 5 825,76
2023 lipiec 730,8 5 818,78
2023 czerwiec 721,82 840 6 975,51
2023 maj 693,64 6 939,05
2023 kwiecień 626,32 6 849,13
2023 marzec 493,05 4 443,59
2023 luty 2
2023 styczeń 1
2022 grudzień 1
2022 listopad 313,25 4 277,48
2022 październik 552,5 4 491,96
2022 wrzesień 519,32 4 465,73
2022 sierpień 458,99 5 510,03
2022 lipiec 493,37 6 662,51
2022 czerwiec 577,02 578,75 6 776,03
2022 maj 541,52 580 6 729,9
2022 kwiecień 527,7 577,5 5 592,97
2022 marzec 576,7 665,49 6 789,06
2022 luty 346,36 6 478,61
2022 styczeń 385 4 350,49
2021 grudzień 242,17 242,17 4 219,3
2021 listopad 488,37 5 548,39
2021 październik 594,67 5 661,14
2021 wrzesień 578,15 551,54 6 776,13
2021 sierpień 694,28 708,76 5 791
2021 lipiec 461,63 6 625,6
2021 czerwiec 548,46 6 750,63
2021 maj 606,64 633,68 6 833,69
2021 kwiecień 707,01 707,01 5 806,07
2021 marzec 707,01 707,01 5 806,07
2021 luty 707,01 707,01 5 806,07
2021 styczeń 644,01 708,76 5 731,5
2020 grudzień 269,86 5 362,44
2020 listopad 510,75 6 681,53
2020 październik 549,46 6 610,26
2020 wrzesień 619,28 5 697,22
2020 sierpień 489,18 5 667,65
2020 lipiec 606,37 5 682,3
2020 czerwiec 536,91 5 473,6
2020 maj 581,26 5 654,91
2020 kwiecień 495,34 5 551,56
2020 marzec 481,63 5 536,55
2020 luty 636,11 5 722,33
2020 styczeń 662,15 5 750,55
2019 grudzień 492,57 5 551,94
2019 listopad 592,95 604,17 5 667,55
2019 październik 400,97 7 630,42
2019 wrzesień 535,65 6 719,4
2019 sierpień 470,22 8 842,15
2019 lipiec 529,63 6 709,23
2019 czerwiec 398,81 5 440,62
2019 maj 474,63 4 414,99
2019 kwiecień 431,55 4 381,83
2019 marzec 151,04 4 133,64
2019 luty 2
2019 styczeń 2
2018 grudzień 332,66 4 534,64
2018 listopad 328 5 658,94
2018 październik 173,81 6 423,23
2018 wrzesień 336,2 5 675,43
2018 sierpień 307,5 5 617,76
2018 lipiec 370,95 4 596,19
2018 czerwiec 3