Lista firm

Zana, UAB

Patyris, 96301 Klaipėdos r.
(+370) 61562858
33 lata działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 13
2025 lipiec 13
2025 czerwiec 1361,61 1398,98 13 4186,27
2025 maj 1409,06 1409,06 10 3348,98
2025 kwiecień 1102,24 1329,49 12 3100,37
2025 marzec 1176,69 1275,86 10 2770,05
2025 luty 1189,29 1298,23 10 2811,52
2025 styczeń 1229,69 1323,33 11 3189,3
2024 grudzień 1199,27 1207,38 12 3408,44
2024 listopad 1172,94 1217,73 13 3615,27
2024 październik 1226,2 1226,2 13 3783,33
2024 wrzesień 1226,2 1226,2 13 3783,33
2024 sierpień 971,4 1276,91 13 2990,36
2024 lipiec 1099,73 1317,67 14 3630,24
2024 czerwiec 1321,93 1318,03 14 4331,16
2024 maj 1126,03 1306,63 14 3699,95
2024 kwiecień 1057,49 1104,07 10 2483,99
2024 marzec 1132,29 1128,98 12 3253,15
2024 luty 1333,4 1333,4 11 3485,57
2024 styczeń 1245,15 1373,71 12 3544,85
2023 grudzień 1271,88 1309,11 13 3899,67
2023 listopad 1434,82 1434,82 12 4060,24
2023 październik 1261,77 1376,03 15 4466,41
2023 wrzesień 1253 1333,11 15 4458,62
2023 sierpień 1309,8 1385,52 18 5665,36
2023 lipiec 1322,25 1430,29 21 6672,3
2023 czerwiec 1458,4 1488,17 20 7012,27
2023 maj 1259,91 1365,18 20 6038,89
2023 kwiecień 1256,04 1414,22 17 5140,27
2023 marzec 859,06 1166,67 13 2677,99
2023 luty 476,98 8 920,68
2023 styczeń 793,46 1298,17 11 2114,8
2022 grudzień 826,95 1086,57 15 2993,54
2022 listopad 1092,98 1137,74 16 4217,81
2022 październik 943,19 981,75 16 3617,15
2022 wrzesień 907,55 1108,53 19 4133,76
2022 sierpień 925,04 1016,85 17 3764,82
2022 lipiec 1128,56 1147,59 16 4306,15
2022 czerwiec 918,13 1048,84 17 3766,93
2022 maj 851,81 1007,14 17 3498,54
2022 kwiecień 850,1 856,28 14 2877,55
2022 marzec 859,64 991,53 15 3115,11
2022 luty 626,11 896,45 12 1814,43
2022 styczeń 674,75 853,06 14 2280,36
2021 grudzień 729,09 936,82 18 3153,13
2021 listopad 816,26 895,89 22 4321,31
2021 październik 836,76 885,25 19 3824,57
2021 wrzesień 808,63 906,28 19 3693,03
2021 sierpień 807,69 924,05 19 3694,16
2021 lipiec 858,31 912,89 18 3714,26
2021 czerwiec 555,05 969,5 23 3067,85
2021 maj 704,29 902,51 20 3343,13
2021 kwiecień 466,69 775,7 18 2000,14
2021 marzec 763,32 778,49 9 1633,26
2021 luty 738,43 738,43 9 1579,11
2021 styczeń 717,89 835,05 9 1530,93
2020 grudzień 999,18 871,32 8 2594,56
2020 listopad 800,8 903,29 14 2848,72
2020 październik 640,48 704,93 15 3023,06
2020 wrzesień 687,89 660,81 20 3242,4
2020 sierpień 638,75 736,4 21 3172,97
2020 lipiec 596,44 759,28 19 2798,35
2020 czerwiec 655,16 739,76 18 2935,43
2020 maj 671,4 752,72 17 2684,99
2020 kwiecień 590,71 832,42 16 2083,91
2020 marzec 538,03 744,41 15 2044,25
2020 luty 487,37 733,62 14 1488,35
2020 styczeń 481,84 15 1687,73
2019 grudzień 520,46 562,35 16 1938,7
2019 listopad 584,39 613,84 18 2439,75
2019 październik 580,65 709,48 19 2560,61
2019 wrzesień 544,71 605,34 16 2024,62
2019 sierpień 645,35 693,1 17 2560,42
2019 lipiec 653,36 805,55 18 2753,07
2019 czerwiec 778,79 802,66 14 2556,42
2019 maj 586,04 15 2063,72
2019 kwiecień 514,4 14 1677,43
2019 marzec 419,26 10 982,91
2019 luty 482,16 8 902,52
2019 styczeń 325,18 8 601,88
2018 grudzień 299,46 6 735,92
2018 listopad 346,33 14 1986,44
2018 październik 343,71 15 2121,37
2018 wrzesień 435,44 8 1435,43
2018 sierpień 327,08 9 1212,09
2018 lipiec 441,19 10 1817,88
2018 czerwiec 465,12 8 1533,68
2018 maj 377,47 7 1086,11
2018 kwiecień 390,6 5 800,91
2018 marzec 3
2018 luty 396,13 4 652,86
2018 styczeń 264,62 6 659,23