Список компаний

Elegantiškos technologijos, UAB

Laurų g. 28C, 10150 Vilnius
(+370) 68744452
9 лет деятельности
Google mapswaze
Google mapswaze

Поиск маршрута:

Выберите адрес:
Выберите адрес:

Средняя заработная плата (до налогообложения) для занятых и государственных служащих, €

Источник информации Правление Государственного фонда социального страхования и Государственная налоговая инспекция подробнее...

Для компаний, в которых меньше 4 застрахованных, данные о средней заработной плате не предоставляются.



Месяц Средняя заработная плата Средняя заработная плата (застрахованных за полный месяц) Застрахованных Сумма взносов
2025 август 0
2025 июль 0
2025 июнь 0
2025 май 0
2025 апрель 0
2025 март 3
2025 февраль 3
2025 январь 3
2024 декабрь 3
2024 ноябрь 3
2024 октябрь 3
2024 сентябрь 3
2024 август 3
2024 июль 3
2024 июнь 3
2024 май 3
2024 апрель 3
2024 март 3
2024 февраль 3
2024 январь 3
2023 декабрь 3
2023 ноябрь 3
2023 октябрь 3
2023 сентябрь 3
2023 август 3
2023 июль 3
2023 июнь 3
2023 май 3
2023 апрель 3
2023 март 3
2023 февраль 3
2023 январь 3
2022 декабрь 3
2022 ноябрь 3
2022 октябрь 3
2022 сентябрь 3
2022 август 3
2022 июль 3
2022 июнь 635,27 4 609,11
2022 май 224,29 4 215,05
2022 апрель 201,03 4 192,76
2022 март 41,54 4 39,84
2022 февраль 38,47 4 36,88
2022 январь 34,81 4 33,4
2021 декабрь 29,18 4 27,64
2021 ноябрь 32,1 4 30,4
2021 октябрь 38,21 4 36,19
2021 сентябрь 36,48 4 34,54
2021 август 642 642 4 607,84
2021 июль 642 642 4 607,84
2021 июнь 642 642 4 607,84
2021 май 642 642 4 607,84
2021 апрель 642 642 4 607,84
2021 март 642 642 4 607,84
2021 февраль 642 642 4 607,84
2021 январь 642 642 4 607,84
2020 декабрь 607 607 4 567,44
2020 ноябрь 474,22 474,22 4 443,31
2020 октябрь 474,22 474,22 4 443,31
2020 сентябрь 474,22 474,22 4 443,31
2020 август 474,22 474,22 4 443,31
2020 июль 122,43 4 114,45
2020 июнь 156,27 4 146,07
2020 май 276,95 4 258,87
2020 апрель 170,72 4 159,57
2020 март 105,69 4 98,82
2020 февраль 115,71 4 108,15
2020 январь 77,6 4 72,53
2019 декабрь 94,94 4 87,62
2019 ноябрь 129,73 5 149,66
2019 октябрь 94,26 4 86,99
2019 сентябрь 108,62 4 100,25
2019 август 115,63 4 106,71
2019 июль 81,44 4 75,17
2019 июнь 94,94 4 84,64
2019 май 84,36 4 75,3
2019 апрель 100,76 4 89,83
2019 март 78,05 4 69,66
2019 февраль 106,67 4 95,01
2019 январь 58,34 4 52,25
2018 декабрь 72,92 4 117,18
2018 ноябрь 72,62 4 116,72
2018 октябрь 68,48 4 110,06
2018 сентябрь 55 4 88,4
2018 август 2
2018 июль 219,64 4 353,01
2018 июнь 3
2018 май 2
2018 апрель 2
2018 март 2
2018 февраль 2
2018 январь 3