Liste der Unternehmen

Sautida, MB

V. Nagevičiaus g. 13, 47272 Kaunas
(+370) 67681706
6 Jahre Tätigkeit
Google mapswaze
Google mapswaze

Routenplaner:

Adresse aussuchen:
Adresse aussuchen:

Durchschnittslohn (vor Steuern) für Angestellte und Beamte, €

Informationsquelle Sodra und VMI mehr information...

Für Unternehmen mit weniger als 4 Versicherten liegen keine Durchschnittslohnangaben vor.



Monat Durchschnittslöhne Durchschnittslohn (für den ganzen Monat versichert) Versichert Höhe der Beiträge
2025 August 3
2025 Juli 3
2025 Juni 3
2025 Mai 893,84 4 834,27
2025 April 304,54 4 290,61
2025 März 979,85 4 856,08
2025 Februar 542,59 4 489,74
2025 Januar 1
2024 Dezember 3
2024 November 3
2024 Oktober 349,7 7 530,74
2024 September 3
2024 August 976,64 4 837,73
2024 Juli 829,02 4 697,19
2024 Juni 510,35 13 1219,55
2024 Mai 722,25 6 813,83
2024 April 3
2024 März 635,58 6 716,17
2024 Februar 3
2024 Januar 3
2023 Dezember 359,3 9 620,79
2023 November 509,07 10 1014,79
2023 Oktober 462,24 10 911,08
2023 September 549,83 10 1042,73
2023 August 449,4 9 789,22
2023 Juli 529,65 9 893,54
2023 Juni 363,8 9 622,18
2023 Mai 535 9 926,32
2023 April 687,62 1059,3 9 1115,99
2023 März 708,65 1059,3 10 1281,32
2023 Februar 795,87 1059,3 7 1013,61
2023 Januar 3
2022 Dezember 931,74 1060,13 8 1346
2022 November 900,41 1059,3 8 1264,96
2022 Oktober 807,09 7 998,12
2022 September 818,55 6 846,22
2022 August 777,28 7 854,67
2022 Juli 794,48 7 927,06
2022 Juni 857,53 7 1000,65
2022 Mai 619,07 7 654,79
2022 April 635,59 4 376,17
2022 März 3
2022 Februar 3
2022 Januar 477,87 4 372,57
2021 Dezember 963 4 617,66
2021 November 1
2021 Oktober 299,22 4 227,03
2021 September 341,79 5 282,12
2021 August 367,13 6 374,74
2021 Juli 778,07 5 658,47
2021 Juni 979,84 979,84 5 820,23
2021 Mai 373,58 4 233,36
2021 Februar 1
2021 Januar 2
2020 Dezember 2
2020 November 2
2020 Oktober 2
2020 September 2
2020 August 2
2020 April 0
2020 März 3
2020 Februar 3
2020 Januar 3
2019 Dezember 539,22 5 385,26
2019 November 462,19 5 330,21
2019 Oktober 3
2019 September 0
2019 August 0