Uzņēmumu sarakstu

Sautida, MB

V. Nagevičiaus g. 13, 47272 Kaunas
(+370) 67681706
6 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 3
2025 jūlijs 3
2025 jūnijs 3
2025 maijs 893,84 4 834,27
2025 aprīlis 304,54 4 290,61
2025 marts 979,85 4 856,08
2025 februāris 542,59 4 489,74
2025 janvāris 1
2024 decembris 3
2024 novembris 3
2024 oktobris 349,7 7 530,74
2024 septembris 3
2024 augusts 976,64 4 837,73
2024 jūlijs 829,02 4 697,19
2024 jūnijs 510,35 13 1219,55
2024 maijs 722,25 6 813,83
2024 aprīlis 3
2024 marts 635,58 6 716,17
2024 februāris 3
2024 janvāris 3
2023 decembris 359,3 9 620,79
2023 novembris 509,07 10 1014,79
2023 oktobris 462,24 10 911,08
2023 septembris 549,83 10 1042,73
2023 augusts 449,4 9 789,22
2023 jūlijs 529,65 9 893,54
2023 jūnijs 363,8 9 622,18
2023 maijs 535 9 926,32
2023 aprīlis 687,62 1059,3 9 1115,99
2023 marts 708,65 1059,3 10 1281,32
2023 februāris 795,87 1059,3 7 1013,61
2023 janvāris 3
2022 decembris 931,74 1060,13 8 1346
2022 novembris 900,41 1059,3 8 1264,96
2022 oktobris 807,09 7 998,12
2022 septembris 818,55 6 846,22
2022 augusts 777,28 7 854,67
2022 jūlijs 794,48 7 927,06
2022 jūnijs 857,53 7 1000,65
2022 maijs 619,07 7 654,79
2022 aprīlis 635,59 4 376,17
2022 marts 3
2022 februāris 3
2022 janvāris 477,87 4 372,57
2021 decembris 963 4 617,66
2021 novembris 1
2021 oktobris 299,22 4 227,03
2021 septembris 341,79 5 282,12
2021 augusts 367,13 6 374,74
2021 jūlijs 778,07 5 658,47
2021 jūnijs 979,84 979,84 5 820,23
2021 maijs 373,58 4 233,36
2021 februāris 1
2021 janvāris 2
2020 decembris 2
2020 novembris 2
2020 oktobris 2
2020 septembris 2
2020 augusts 2
2020 aprīlis 0
2020 marts 3
2020 februāris 3
2020 janvāris 3
2019 decembris 539,22 5 385,26
2019 novembris 462,19 5 330,21
2019 oktobris 3
2019 septembris 0
2019 augusts 0